Year Ending Oct 2023 (Update) Year Ending Oct 2022 (Update) Year Ending Oct 2021 (Update) Year Ending Oct 2020 (Update)
254.83 152.90 500.20 361.29
92.56 95.92 96.23 93.91
92.56 95.92 96.23 93.91
49.62 44.28 36.03 38.62
49.62 44.28 36.03 38.62
-14.85 -27.50 -156.47 64.34
1.86 --
-26.37
207.43 138.76 133.80 135.36
182.93 138.76 133.80 135.36
-94.57 -47.07 -174.38 -17.30
-132.50 -589.11 -47.57 -25.04
-51.97 -59.00 -19.69 -39.00
14.19 16.45 16.63 16.79
-20.86 -20.10 -22.10 -19.90
-138.47 100.33 162.13 -117.93
27.41 26.38 16.82 2.52
-396.75 -572.11 -68.15 -199.86
168.33 -167.76 541.65 493.65
-106.20 -90.82 -79.55 -82.67
-106.20 -90.82 -79.55 -82.67
-230.05 -62.04 -- -28.30
208.10 698.64 156.93 110.39
-252.33 -651.97 -172.78 -223.20
-2.98 4.94 4.68 3.53
-277.26 -10.43 -11.17 -137.58
-383.45 -101.25 -90.72 -220.24
-44.89 -53.94 -44.07 -32.85
-44.89 -53.94 -44.07 -32.85
31.36 30.35 28.46 28.07
-242.20 -500.80 -91.29 -74.54
-210.84 -470.45 -62.83 -46.47
-210.84 -470.45 -62.83 -46.47
498.33 400.00 --
-13.22 -8.67 -9.93 -7.90
485.11 391.34 -9.93 -7.90
485.11 391.34 -9.93 -7.90
229.38 -133.06 -116.84 -87.22
2.15 -26.17 -0.20 -1.64
16.41 -428.23 333.90 184.55
994.38 1.42M 1.09M 904.16
1.01M 994.38 1.42M 1.09M
84.47 42.81 29.86 32.84
78.24 34.97 73.13 53.08

In millions of USD (except for per share items)

Copyright Refinitiv