Year Ending Oct 2023 (Update) Year Ending Oct 2022 (Update) Year Ending Oct 2021 (Update) Year Ending Oct 2020 (Update)
1,010.62 994.35 1,422.55 1,088.62
104.75 153.99 181.48 150.67
1,115.37 1,148.34 1,604.03 1,239.29
1,165.89 1,087.81 997.21 730.01
-11.70 -11.00 -10.90 -10.60
1,154.19 1,076.81 986.31 719.41
33.41 24.03 18.41 21.98
1,187.60 1,100.84 1,004.72 741.39
314.17 258.58 180.80 210.05
55.24 18.23 10.26 13.74
664.80 664.92 175.40 119.48
16.63 5.00 7.81 1.11
1,050.84 946.73 374.27 344.38
179.00 152.93 161.33 240.62
42.97 37.06 44.56 45.48
42.97 37.06 44.56 45.48
3,575.78 3,385.90 3,188.91 2,611.16
74.39 80.42 100.27 89.41
676.49 619.16 599.67 523.23
0.00 0.00 0.00 0.00
103.04 114.36 120.41 127.82
853.92 813.93 820.35 740.46
-538.63 -501.04 -491.10 -411.05
315.29 312.89 329.25 329.40
444.77 328.32 311.65 310.85
1,012.50 826.90 778.87 773.95
-806.87 -757.39 -713.56 -677.30
205.63 69.52 65.31 96.65
0.00 0.00 0.00 13.41
134.33 56.08 78.62 82.23
134.33 56.08 78.62 95.63
0.00 0.00 5.80 4.00
1.96 0.78 1.19 1.60
11.46 0.00 0.00 0.00
809.31 824.01 800.18 647.81
0.17 0.03 0.06 0.08
102.83 92.11 84.26 83.74
925.71 916.93 885.69 733.23
5,601.50 5,069.63 4,865.23 4,180.92
317.83 516.05 356.18 291.90
413.27 348.87 410.72 350.33
0.00 0.00 0.00 0.00
15.65 10.69 10.55 9.77
154.42 137.90 118.01 108.70
16.34 11.47 13.58 0.00
14.51 15.60 0.00 0.00
185.27 164.98 131.58 108.70
932.02 1,040.58 909.03 760.70
1,543.41 1,061.13 670.36 676.36
48.19 53.18 62.58 61.57
1,591.60 1,114.30 732.94 737.92
1,607.25 1,124.99 743.49 747.69
11.44 12.54 0.00 0.00
218.07 189.35 203.24 172.70
229.52 201.89 203.24 172.70
2,753.13 2,356.77 1,845.21 1,671.32
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
1.45 1.48 1.55 1.55
1.45 1.48 1.55 1.55
6,262.08 6,390.25 6,803.16 6,826.53
-3,377.40 -3,632.23 -3,785.13 -4,283.12
-0.37 -2.97 -0.16 0.05
-48.20 -42.88 6.57 -13.65
10.81 -0.80 -5.96 -21.75
-37.40 -43.68 0.60 -35.40
2,848.36 2,712.86 3,020.02 2,509.60
5,601.50 5,069.63 4,865.23 4,180.92
144.83 148.41 154.86 154.56
144.83 148.41 154.86 154.56
0.00 0.00 0.00 0.00
8,483.00 8,079.00 7,241.00 7,032.00
685.00 712.00 757.00 845.00
806.87 757.39 713.56 677.30
154.42 137.90 118.01 108.70
74.04 62.34 57.46 49.66
2,524.94 2,439.17 2,814.64 2,266.78
2.71 2.34 3.10 2.98
3.84 3.25 3.51 3.43
491.88 -23.35 -860.54 -491.60
2,197.97 2,315.02 2,643.06 2,102.10
15.18 15.60 17.07 13.60
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
-19.01 -23.42 -30.46 -32.93
52.15 56.93 66.20 64.40
7.64 7.79 8.34 7.44
7.79 7.79 8.56 7.75
7.82 7.95 8.56 7.96
8.10 7.98 8.73 7.96
8.37 8.26 8.76 8.12
15.62 15.74 17.11 15.71
16.46 16.23 17.49 16.08
31.44 40.59 53.71 58.10
49.91 61.32 60.20 80.45
18.13 20.40 19.88 20.99
13.57 16.80 15.15 18.69
9.95 12.39 12.26 15.42
5.56 8.88 7.94 13.12
1.52 4.44 4.41 8.84
23.52 29.18 27.42 34.10
7.08 13.31 12.34 21.96
1.19 -1.58 0.55 3.40
2,600.00 4,200.00 2,170.00 1,190.00

In millions of USD (except for per share items)

Copyright Refinitiv